Skład: Wieprzowina 97,7% (w tym 68% mięso wieprzowe i podroby, 29,7% rosół z wieprzowiny), śliwka 1%, minerały i witaminy 1%, olej z łososia 0,2%, małża nowozelandzka 0,1%.
Dodatki: Witamina A 2670 j.m, witamina D3 290 j.m., witamina E 50 mg, jodnowodny siarczan cynku 42 mg.
Składniki analityczne: białko 12%, tłuszcz 6,9%, surowy popiół 2,14%, surowe włókno 0,8%, wilgotność 77%, wapń 0,3%, fosfor 0,2%.
Energia metaboliczna: 1100 kcal/kg
Dawkowanie:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa | Dzienna porcja |
do 5 kg | do 300 g |
do 10 kg | do 500 g |
do 15 kg | do 700 g |
do 20 kg | do 800 g |
do 30 kg | do 1200 g |
Zalecenia żywieniowe szczeniak
Dzienna porcja karmy | ||||
Waga Psa | 2-3 miesiące | 3-4 miesiące | 4-5 miesięcy | 5-12 miesięcy |
do 3 kg | do 200 g | do 300 g | do 300 g | do 400 g |
3 – 5 kg | 200 – 300 g | 300 – 400 g | 300 – 500 g | 400 – 500 g |
5 – 10 kg | 300 – 450 g | 400 – 600 g | 500 – 700 g | 500 – 800 g |
10 – 15 kg | 450 – 700 g | 600 – 800 g | 700 – 900 g | 800 – 1100 g |
15 – 20 kg | 700 – 900 g | 800 – 1000 g | 900 – 1100 g | 1100 -1300 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.